一般 | 强度 | 防水性 | 耐用性 | 重量 | 价格 | |
普通帐篷织物 | 单面涂有聚氨酯 (PU) 的尼龙或聚酯织物 | 与双面涂硅胶的同类织物相比,强度减半 (1/2) | 不同 | 相当耐用 | 不同 | 经济 |
大天空 S40PU | 一面涂硅胶、一面涂 PU 的尼龙织物 | 类似于 SuprSil™ 织物 | 外层 2000 毫米,底层 3000 毫米 | 相当耐用 | 比 SuprSil™ 织物更耐用 | 经济 |
大天空 S30PU | 一面涂硅胶一面涂 PU 的尼龙织物 | 低于 SuprSil™ 织物 | 地板 3000 毫米 | 相当耐用 | 高于 SuprSil™ 织物 | 昂贵 |
大天空 S15PU | 尼龙织物,一面涂硅胶,一面涂 PU | 低于 SuprSil™ UL 织物 | 地板 3000mm | 耐用 | 高于 SuprSil™UL 织物 | 昂贵 |
普通硅尼龙织物 | 两面都涂有硅胶的尼龙织物 | 强度重量比高于其他帐篷织物 | 约 1000 毫米 | 如果不被滥用,相当耐用 | 46 至 49 克/平方米(1.3 至 1.45 克/平方米) | 昂贵 |
帆布面料 | 涂有硅树脂的聚酯或尼龙织物 | 良好的强度重量比 | 约 500 至 750 毫米 | 耐用性低于普通硅尼龙 | 25 至 34 克(0.7 至 1.0 克) | 价格昂贵 |
SuprSil™ 织物 | Big Sky 的专有尼龙织物,两面都涂有硅树脂 | 非常高的强度重量比,比使用聚氨酯 (PU) 涂层的同类织物强约两 (2) 倍 | 飞翼/外翼 2000 毫米 | 与普通硅尼龙相似 | 比普通硅尼龙织物轻 | 价格昂贵 |
SuprSil-UL™ 织物 |
Big Sky 的专利尼龙织物两面都涂有硅胶 | 高强度重量比,比使用聚氨酯 (PU) 涂层的同类织物强约两 (2) 倍 | 飞翼/外翼 2000 毫米 | 与普通硅尼龙相似,但耐用性低于 Big Sky 的 SuprSil™ 织物 | 比普通硅尼龙面料轻,类似于 "spinnacker "面料 | 价格较高 |
SuprSil-P™ 织物 | 大空公司专有的两面都涂有硅树脂的聚酯织物 | 高强度重量比,比使用聚氨酯 (PU) 涂层的同类织物强约两 (2) 倍 | 飞翼/外翼 2000 毫米 | 与普通硅尼龙相似,但耐用性低于 Big Sky 的 SuprSil™ 织物 | 比普通硅尼龙织物轻 | 价格昂贵 |
DCF 织物 | Dyneema® 复合织物 (DCF) 是Dyneema® (前身为 Cubic/Cuben Fiber)为 Big Sky 生产的专有织物。 | 高强度重量比 | 6000 毫米 | 耐用性远低于普通硅尼龙、spinnacker 或大空公司的任何其他织物 | 比一般的硅尼龙或 Spinnacker 纤维轻得多 | 极其昂贵 |