Allmänt | styrka | Vattentäthet | Hållbarhet | Vikt | Pris | |
generisk tältduk | nylon- eller polyesterväv belagd med polyuretan (PU) på ena sidan | halv (1/2) styrka jämfört med liknande tyg belagt på BÅDA sidorna med silikon | varierar | ganska slitstark | varierar | ekonomisk |
Big Sky S40PU | nylonväv belagd med en sida silikon och en sida PU | liknar SuprSil™ tyg | yttre 2000 mm golv 3000 mm | ganska slitstark | mer än SuprSil™ tyg | ekonomisk |
Big Sky S30PU | nylonväv belagd med en sida silikon och en sida PU | mindre än SuprSil™ tyg | golv 3000 mm | ganska slitstark | mer än SuprSil™ tyg | dyr |
Big Sky S15PU | nylonväv belagd med en sida silikon och en sida PU | mindre än SuprSil™ UL-tyg | golv 3000 mm | slitstark | mer än SuprSil™UL-tyg | dyr |
generisk silnylonväv | nylonväv belagd på BÅDA sidor med silikon | högre hållfasthet i förhållande till vikt än andra tältdukar | cirka 1000 mm | ganska slitstark om den inte används för mycket | 46gsm till 49gsm (1.3osy till 1.45osy) | dyr |
Tyg för spinnacker | polyester- eller nylonväv belagd med silikon | bra förhållande mellan styrka och vikt | cirka 500 till 750 mm | mindre hållbar än generisk silnylon | 25gsm till 34gsm (0,7osy till 1,0osy) | mycket dyr |
SuprSil™ tyg | Big Skys egenutvecklade nylonväv belagd med silikon på BÅDA sidorna | mycket hög styrka i förhållande till vikt, ca två (2x) gånger starkare än liknande tyger med polyuretanbeläggning (PU) | Fly/ytter 2000 mm | liknar generisk silnylon | lättare än generisk silnylonväv | dyr |
SuprSil-UL™ tyg |
Big Skys egenutvecklade nylonväv belagd med silikon på BÅDA sidorna | hög styrka i förhållande till vikt, ca två (2x) gånger starkare än liknande tyger med polyuretanbeläggning (PU) | Fly/ytter 2000 mm | liknar vanligt silnylon, men är mindre slitstarkt än Big Skys SuprSil™ | Lättare än vanlig silnylonväv, liknar "spinnacker"-väv | dyrare |
SuprSil-P™ tyg | Big Skys egenutvecklade polyesterväv belagd med silikon på BÅDA sidorna | hög styrka i förhållande till vikt, ca två (2x) gånger starkare än liknande tyger med polyuretanbeläggning (PU) | Fly/ytter 2000 mm | liknar vanligt silnylon, men är mindre slitstarkt än Big Skys SuprSil™ | lättare än vanlig silnylonväv | dyr |
DCF-väv | Dyneema® Composite Fabric (DCF) är ett egenutvecklat tyg som tillverkas för Big Sky av Dyneema®(tidigare Cubic/Cuben Fiber) | hög styrka i förhållande till vikt | 6000 mm | mycket mindre slitstark än generisk silnylon, spinnacker eller någon av Big Skys andra tyger | mycket lättare än generiska silynylon- eller spinnacker-tyger | extremt dyr |