general | resistencia | impermeabilidad | durabilidad | peso | precio | |
tejido genérico para tiendas | tejido de nailon o poliéster recubierto por una cara con poliuretano (PU) | resistencia media (1/2) en comparación con un tejido similar recubierto por AMBAS caras con silicona | varía | bastante duradero | varía | económico |
Big Sky S40PU | tejido de nailon recubierto por una cara de silicona y por la otra de PU | similar al tejido SuprSil™ | exterior 2000mm suelo 3000mm | bastante duradero | más que el tejido SuprSil™ | económico |
Big Sky S30PU | tejido de nylon recubierto por una cara de silicona y por la otra de PU | menos que el tejido SuprSil™ | suelo 3000mm | bastante duradero | más que el tejido SuprSil™ | caro |
Big Sky S15PU | tejido de nylon recubierto por una cara de silicona y por la otra de PU | menos que el tejido SuprSil™ UL | suelo 3000mm | duradero | más que el tejido SuprSil™UL | caro |
tejido de silnylon genérico | tejido de nylon recubierto por AMBAS caras con silicona | mayor relación resistencia/peso que otros tejidos para tiendas | alrededor de 1000mm | bastante duradero si no se abusa de él | 46gsm a 49gsm (1,3osy a 1,45osy) | caro |
tejido spinnacker | tejido de poliéster o nailon recubierto de silicona | buena relación resistencia/peso | de 500 a 750 mm | menos duradero que el silnylon genérico | de 25gsm a 34gsm (de 0,7osy a 1,0osy) | muy caro |
Tejido SuprSil™ | tejido de nailon patentado por Big Sky recubierto por AMBAS caras con silicona | relación resistencia/peso muy alta, aproximadamente dos (2x) veces más resistente que tejidos similares que utilizan un revestimiento de poliuretano (PU) | fly/outer 2000mm | similar al silnylon genérico | más ligero que el tejido de silnylon genérico | caro |
Tejido SuprSil-UL™ |
tejido de nailon propiedad de Big Sky recubierto por AMBAS caras con silicona | alta relación resistencia/peso, aproximadamente dos (2x) veces más resistente que tejidos similares que utilizan un revestimiento de poliuretano (PU) | fly/outer 2000mm | similar al silnylon genérico, pero menos duradero que el tejido SuprSil™ de Big Sky | más ligero que el tejido de silnylon genérico, similar al tejido "spinnacker | más caro |
Tejido SuprSil-P™ | tejido de poliéster patentado por Big Sky recubierto por AMBAS caras con silicona | alta relación resistencia/peso, aproximadamente dos (2x) veces más resistente que tejidos similares que utilizan un revestimiento de poliuretano (PU) | fly/outer 2000mm | similar al silnylon genérico, pero menos duradero que el tejido SuprSil™ de Big Sky | más ligero que el tejido de silnylon genérico | caro |
Tejido DCF | Dyneema® Composite Fabric (DCF) es un tejido patentado fabricado para Big Sky por Dyneema®(anteriormente Cubic/Cuben Fiber) | alta relación resistencia/peso | 6000 mm | mucho menos duradero que el silnylon genérico, el spinnacker o cualquier otro tejido de Big Sky | mucho más ligero que los tejidos genéricos de silynylon o spinnacker | extremadamente caro |